上海市通信管理局关于侵害用户权益行为APP的通报(2021年第三批)
附 件:
存在问题的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 妃鱼 | 上海妃鱼网络科技有限公司 | 应用宝 | 4.7.1 | 违规收集个人信息 |
2 | 好医术 | 上海微展信息科技有限公司 | 应用宝 | 4.5.7 | 违规收集个人信息 |
3 | 虫虫助手 | 上海掌越科技有限公司 | 应用宝 | 4.2.8 | 欺骗误导用户下载App |
4 | 萌将争锋 | 上海乐又趣网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.0.2 | 违规收集个人信息 |
5 | 找宝 | 找宝科技(上海)有限公司 | 企业官网 | 2.1.2 | 违规收集个人信息 |
6 | 骑士与契约 | 上海冒险岛信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 2.1.52 | 违规收集个人信息 |
7 | 三国戏魏传 | 上海班图网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.25 | App强制、频繁、过度索取权限 |
8 | 我的钢铁 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | vivo应用商店 | 5.7.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
9 | 圈企来 | 圈企来(上海)网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 4.5.5 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
10 | 全民英杰传 | 上海紫舜信息技术有限公司 | 应用宝 | 1.5.2 | 违规收集个人信息 |
App频繁自启动和关联启动 | |||||
11 | 中运卡行货主 | 上海鹰速物流有限公司 | 华为应用市场 | 0.95.21 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
12 | 宠货网 | 惊喜宠物用品(上海)有限公司 | 华为应用市场 | 1.4 |
违规收集个人信息
|
13 | 琅域商家版 | 上海斜杠达人数码科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.1.7 | 违规收集个人信息 |
14 | 飞星天气 | 上海小牛互娱智能科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.2 | 欺骗误导用户下载App |
15 | 机锂 | 上海机锂信息科技有限公司 | 应用宝 | 2.3.0 | 违规收集个人信息 |
16 | 圆领 | 上海尉合信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 3.15.0 |
违规收集个人信息
|
17 | 藏研艺术与收藏平台 | 上海藏研网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.31.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
18 | 鱼丸捕鱼大作战 | 上海成蹊信息科技有限公司 | 企业官网 | 8.0.28.2 | 违规收集个人信息 |
19 | 推易吧 | 上海推易吧实业有限公司 | 企业官网 | 1.0.70 | 违规收集个人信息 |
20 | 问道国学 | 上海辞书出版社有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.31 | 违规收集个人信息 |
21 | 长投学堂 | 上海昌投网络科技有限公司 | 应用宝 | 2.17.0 | 违规收集个人信息 |
22 | DFO | 纯免网络科技(上海)有限公司 | 小米应用商店 | 3.1.2 | 违规收集个人信息 |
23 | 日本村日语 | 上海语德教育科技有限公司 | 企业官网 | 3.6.0 |
违规收集个人信息
|
24 | 阳光养猪场 | 上海嵩沃网络科技有限公司 | 企业官网 | 1.5.2 | 超范围收集个人信息 |
欺骗误导用户下载App | |||||
25 | 摩尔芯球 | 上海爱思尔教育科技有限公司 | 应用宝 | 4.5.1 | 违规收集个人信息 |
26 | 女神星球 | 上海银月网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 45.1.1 | 违规收集个人信息 |
27 | 喜地 | 喜地电子商务有限公司 | 华为应用市场 | 7.25.01 | 违规收集个人信息 |
28 | 小空视频 | 小空(上海)科技有限公司 | 应用宝 | 1.3.9 | 违规收集个人信息 |
29 | 全民英雄消消乐 | 上海米悦信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.7.5 |
违规收集个人信息
|
30 | 创合汇 | 上海创合汇教育科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.8.60 |
违规收集个人信息
|
31 | 畅由生活 | 上海分互链信息技术有限公司 | 企业官网 | 5.3.0 | 违规收集个人信息 |
32 | 早游戏 | 上海奇晋网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.86.4 | 违规收集个人信息 |
33 | 虎课 | 财牛(上海)教育科技有限公司 | 企业官网 | 2.34.2 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
34 | 布布识字 | 上海布布乐育信息科技有限公司 | 企业官网 | 1.0.7.2 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
35 | 魔方思维 | 上海易编学教育科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.04.00 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
36 | 韵达快递 | 上海铿杰信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 7.4.6 | 违规收集个人信息 |