上海通信行业发展概况(2017年)
发布时间:2018-02-28 16:39
指标名称 | 计量单位 | 合计 |
电信业务收入 | 亿元 | 567.7 |
电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 124.7 |
固定电话用户 | 万户 | 691.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3298.7 |
其中:3G和4G移动电话用户 | 万户 | 2870.3 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 681.3 |
移动互联网用户 | 万户 | 3393.1 |
固定电话通话时长 | 亿分钟 | 107.5 |
移动电话通话时长 | 亿分钟 | 1068.6 |
移动短信业务量 | 亿条 | 236.7 |
移动彩信业务量 | 亿条 | 20.7 |
移动互联网接入流量 | P | 459.3 |
扫一扫在手机打开当前页