上海市通信管理局政府信息公开工作2023年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现发布《上海市通信管理局政府信息公开工作2023年度报告》。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照工业和信息化部政府信息公开工作的要求,深入推进我局政府信息公开工作,进一步提高工作透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权与监督权。2023年,我局继续充分利用、发挥现有平台作用,以局官方网站、微信公众号等多种途径为主动公开的载体,及时传递、发布行业管理动态和行业其他信息并取得良好成效。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 129708 | ||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 317.52 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但仍存在薄弱环节,比如政府信息主动公开的意识还不够强,深度和覆盖面需要进一步拓展。
2024年我局将进一步完善政府信息公开工作,持续通过多种载体主动公开政府信息,切实提升政府信息公开工作的整体水平。
六、其他需要报告的事项
无。